日本在线一区二区三区,亚洲日韩图片专区第1页,日韩亚洲欧美视频,中文字幕永久视频

日本在线一区二区三区,亚洲日韩图片专区第1页,日韩亚洲欧美视频,中文字幕永久视频

繁體版 English EN
手機客戶(hù)端 無(wú)障礙瀏覽 長(cháng)者版

提示

[WXLX202405009-X01]夾城里規劃三支路(振新路-夾城里規劃二支路)新建工程施工

發(fā)布時(shí)間:2024-06-19 17:01 文字大?。? [ ] 瀏覽次數:


無(wú)錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXLX202405009-X01
 
      根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,無(wú)錫市城南建設投資發(fā)展有限公司夾城里規劃三支路(振新路-夾城里規劃二支路)新建工程施工的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) 無(wú)錫市天恩建設工程有限責任公司 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 無(wú)錫市給排水工程有限責任公司
投標報價(jià)(元) 12955956.86 12956857.14 12944407.25
項目負責人 孫琪云 徐慧 張良
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 180日歷天 180日歷天 180日歷天

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱(chēng) 廢標原因
1 江蘇民生建設有限公司 未按招標文件要求提供財務(wù)審計報告和財務(wù)報表

    4、報價(jià)修正
序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià) 修正后報價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價(jià) 投標報價(jià)合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績(jì)
投標人
獎項
投標人
市場(chǎng)信
用評價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無(wú)錫市天恩建設工程有限責任公司 12955956.86 93.92 1.0 83.93 2.83 2.38 2.38 97.16 99.54
2 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 12956857.14 62.27 1.0 83.68 2.83 2.37 2.37 97.16 99.53
3 無(wú)錫天工建設有限公司 12977341.20 95.88 1.0 86.83 2.83 2.46 2.46 97.02 99.48
4 無(wú)錫市給排水工程有限責任公司 12944407.25 96.72 1.0 84.18 2.83 2.38 2.38 97.1 99.48
5 無(wú)錫市東生建設工程有限公司 12886963.07 84.22 1.0 86.75 2.83 2.46 2.46 96.8 99.26
6 江蘇久聚建設工程有限公司 12895176.56 94.92 1.0 84.85 2.83 2.4 2.4 96.84 99.24
7 江蘇楷正建設有限公司 12859037.31 96.84 1.0 88.85 2.83 2.51 2.51 96.65 99.16
8 無(wú)錫市皖江建設工程有限公司 12871670.02 95.84 1.0 83.68 2.83 2.37 2.37 96.72 99.09
9 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 12865608.10 96.3 1.0 83.75 2.83 2.37 2.37 96.68 99.05
10 江陰新城建設工程有限公司 12798277.98 96.84 1.0 91.43 2.83 2.59 2.59 96.33 98.92
11 江蘇中軒建設有限公司 13051068.52 96.66 1.0 85.1 2.83 2.41 2.41 96.44 98.85
12 無(wú)錫市正豐建設工程有限公司 13072588.00 96.96 1.0 88.56 2.83 2.51 2.51 96.27 98.78
13 江蘇云端啟建設工程有限公司 12767046.14 95.89 1.0 84.86 2.83 2.4 2.4 96.17 98.57
14 無(wú)錫天華建設工程有限公司 12763760.75 94.24 1.0 84.63 2.83 2.4 2.4 96.15 98.55
15 江蘇千葉建設有限公司 13105441.57 95.96 1.0 81.8 2.83 2.31 2.31 96.02 98.33
16 無(wú)錫市第三市政建設工程有限公司 13120008.18 95.22 1.0 83.93 2.83 2.38 2.38 95.9 98.28
17 江陰市建園建設工程有限公司 12674222.98 55.27 1.0 81.15 2.83 2.3 2.3 95.69 97.99
18 宜興市理禾建設工程有限公司 12694809.77 93.04 1.0 67.8 2.83 1.92 1.92 95.79 97.71
19 江蘇婁湖建設工程有限公司 13197432.88 45.27 1.0 61.53 2.83 1.74 1.74 95.29 97.03
20 仁誠建設有限公司 13335419.55 96.44 1.0 86.55 2.83 2.45 2.45 94.21 96.66
21 無(wú)錫市昊鴻建設工程有限公司 12379369.49 72.22 1.0 84.1 2.83 2.38 2.38 94.14 96.52
22 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 13068282.08 97.36 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 96.31 96.31
23 無(wú)錫大誠建設有限公司 12316996.51 82.5 1.0 66.58 2.83 1.88 1.88 93.82 95.7
24 江陰澄云達建設工程有限公司 12282450.12 70.61 1.0 64.63 2.83 1.83 1.83 93.64 95.47
25 宜興市遠東市政工程有限公司 13509638.44 85.5 1.0 90.0 2.83 2.55 2.55 92.84 95.39
26 無(wú)錫市政建設集團有限公司 13516155.20 95.19 1.0 87.88 2.83 2.49 2.49 92.79 95.28
27 無(wú)錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區市政公用事業(yè)有限公司 13552255.11 94.68 1.0 85.98 2.83 2.43 2.43 92.5 94.93
28 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 12163635.15 60.61 1.0 62.3 2.83 1.76 1.76 93.02 94.78
29 江蘇新路德建設有限公司 13600968.80 96.72 1.0 86.4 2.83 2.45 2.45 92.13 94.58
30 江蘇赫凱睿建設工程有限公司 12433357.69 65.27 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 94.42 94.42
31 江蘇景賢建設科技有限公司 12073818.58 53.27 1.0 63.03 2.83 1.78 1.78 92.54 94.32
32 無(wú)錫濱湖建設有限公司 13634674.55 86.24 1.0 82.28 2.83 2.33 2.33 91.86 94.19
33 江蘇航卓建設股份有限公司 13666887.64 96.8 1.0 90.63 2.83 2.56 2.56 91.61 94.17
34 無(wú)錫漸強市政工程有限公司 11991638.74 56.27 1.0 61.53 2.83 1.74 1.74 92.11 93.85
35 江蘇銀中建設有限公司 11965410.28 55.27 1.0 61.53 2.83 1.74 1.74 91.97 93.71
36 無(wú)錫市市政設施基礎建設有限公司 13664081.44 71.68 1.0 62.3 2.83 1.76 1.76 91.63 93.39
37 無(wú)錫市通路市政建設有限公司 11991669.35 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 92.11 92.11
38 江蘇緣溪建設科技有限公司 11548105.58 51.27 1.0 60.53 2.83 1.71 1.71 89.79 91.5
39 江陰市新遠見(jiàn)工程有限公司 13995788.00 84.82 1.0 82.65 2.83 2.34 2.34 89.03 91.37
40 江蘇金壹實(shí)建設工程有限公司 13948853.41 55.27 1.0 61.53 2.83 1.74 1.74 89.39 91.13
41 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 13962828.28 53.86 1.0 62.59 2.83 1.77 1.77 89.29 91.06
42 華昕設計集團有限公司 14095333.61 93.36 1.0 86.43 2.83 2.45 2.45 88.24 90.69
43 無(wú)錫市光輝建設工程有限公司 14133770.03 96.14 1.0 66.53 2.83 1.88 1.88 87.94 89.82
44 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 14251941.40 96.72 1.0 90.63 2.83 2.56 2.56 87.01 89.57
45 江陰市市政建設工程有限公司 14414698.00 91.2 1.0 91.55 2.83 2.59 2.59 85.74 88.33
46 無(wú)錫市盛達建筑安裝工程有限公司 14590440.93 96.48 1.0 85.6 2.83 2.42 2.42 84.36 86.78
47 江蘇先蘭建設工程有限公司 14629700.00 95.02 1.0 81.55 2.83 2.31 2.31 84.06 86.37
48 無(wú)錫市市政設施建設工程有限公司 14677477.91 96.6 1.0 92.4 2.83 2.61 2.61 83.68 86.29
49 中鐵城鄉環(huán)保工程有限公司 14371797.48 96.72 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 86.07 86.07
50 江陰城建集團有限公司 14776115.15 72.5 1.0 65.59 2.83 1.86 1.86 82.9 84.76
51 江蘇陸通基礎設施有限公司 14767800.00 73.22 1.0 62.3 2.83 1.76 1.76 82.97 84.73
52 江蘇江南路橋工程有限公司 14578942.01 93.04 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 84.45 84.45
53 江蘇空錫建設工程有限公司 14932122.16 57.27 1.0 63.3 2.83 1.79 1.79 81.68 83.47
54 江蘇弘卓建設有限公司 15183454.48 53.27 1.0 61.53 2.83 1.74 1.74 79.71 81.45

    7、擬確定中標人:無(wú)錫市天恩建設工程有限責任公司
 
      本中標候選人公示期自  2024-06-19  起,至  2024-06-24  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統依法在線(xiàn)提出異議,否則招標人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標人:無(wú)錫市城南建設投資發(fā)展有限公司
招標代理機構:江蘇鐘山工程項目管理有限公司
日期:2024-06-19

        

中小微企業(yè)聲明函.pdf    

來(lái)源:公共資源接口用戶(hù)

微信公眾號
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺
回到頂部
收起